- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 包装清单
- 售后服务
- 常见问题
项目 | S3100V3-10TP-SI | S3100V3-18TP-SI | S3100V3-28TP-SI | S3100V3-10TP-PWR-SI | S3100V3-20TP-PWR-SI | S3100V3-28TP-PWR-SI | S3100V3-52TP-SI | |
交换容量 | 128Gbps | |||||||
包转发率 | 9.6Mpps | 16.2Mpps | 20.4Mpps | 9.6Mpps | 16.2Mpps | 20.4Mpps | 34.8Mpps | |
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 266×161×43.6 | 266×161×43.6 | 440×160×43.6 | 330×230×43.6 | 330×230×43.6 | 440×260×43.6 | 440×230×43.6 | |
重量 | ≤1.5 kg | ≤1.5 kg | ≤2.5kg | ≤3.0 kg | ≤3kg | ≤4.5 kg | ≤3.5kg | |
管理端口 | 1个Console口 | |||||||
固定端口 | 4个10/100Base-TX以太网端口; 4个10/100/1000Base-T以太网端口 2个100/1000Base-X SFP端口 | 8个10/100Base-TX以太网端口;8个10/100/1000Base-T以太网端口 2个100/1000Base-X SFP端口 | 16个10/100Base-TX以太网端口; 8个10/100/1000Base-T以太网端口 4个100/1000Base-X SFP端口 | 4个10/100Base-TX以太网端口; 4个10/100/1000Base-T以太网端口 2个100/1000Base-X SFP端口 | 8个10/100Base-TX以太网端口;8个10/100/1000Base-T以太网端口 4个100/1000Base-X SFP端口 | 16个10/100Base-TX以太网端口; 8个10/100/1000Base-T以太网端口 4个100/1000Base-X SFP端口;4个10/100/1000 BASE-T COMBO端口 | 32个10/100Base-TX以太网端口; 16个10/100/1000Base-T以太网端口 4个100/1000Base-X SFP端口 | |
可用模块 | SFP-FE-SX-MM1310-A SFP-FE-LX-SM1310-A SFP-GE-SX-MM850-A SFP-GE-LX-SM1310-A SFP-STACK-Kit SFP-GE-LX-SM1310-BIDI SFP-GE-LX-SM1490-BIDI SFP-FE-LX-SM1310-BIDI SFP-FE-LX-SM1550-BIDI | |||||||
PoE远程供电 | 不支持 | 支持 | 不支持 | |||||
端口 | 支持IEEE 802.3x流控(全双工) 支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制 | |||||||
MAC地址 | 支持16K MAC 支持黑洞MAC | |||||||
端口汇聚 | 支持LACP 支持手工聚合 支持最大端口聚合组:端口数/2,每个聚合组最大支持8个端口 | |||||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4K个) 支持基于MAC的VLAN 支持基于协议的VLAN 支持Voice VLAN 支持Guest vlan 支持QinQ | |||||||
二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持Smart Link | |||||||
堆叠 | 支持IRF2堆叠技术 最大支持9台设备堆叠 | |||||||
路由功能 | 支持静态路由、RIP、RIPing、OSPFV1/V2/V3 | |||||||
镜像 | 支持N:1端口镜像 支持RSPAN 支持流镜像 | |||||||
ACL | 支持L2~L4包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS | |||||||
QoS | 每个端口支持8个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级 支持端口队列调度(SP、WRR、SP+WRR) 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的优先级标记 支持基于流的限速 支持流量整形 | |||||||
安全特性 | 用户分级管理和口令保护 支持Guest VLAN 支持IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证 支持MAC地址学习数目限制 支持MAC地址黑洞 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持ARP报文限速功能 支持EAD(终端准入控制) 支持IP 源地址保护 支持ARP入侵检测功能 支持IP+端口的绑定 支持IP+MAC的绑定 支持端口+MAC的绑定 支持IP+MAC+端口的绑定 | |||||||
DHCP | 支持DHCP client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping trust 支持DHCP Snooping option 82 支持DHCP Server | |||||||
管理与维护 | 支持FTP加载升级 支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置 支持SNMP v1/v2/v3,WEB网管 支持RMON 1,2,3,9组MIB 支持H3C iMC智能管理中心 支持系统日志,分级告警 支持PING、Traceroute 支持Telnet远程维护 支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能 支持DLDP(Device Link Detection Protocol)单向链路检测协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 支持IPv6 host网络管理特性族 | |||||||
电源 | AC: 额定电压范围:100V~240V AC;50~60Hz 最大电压范围:90~264V AC;47Hz~63Hz | |||||||
功耗 | MIN:AC: 6.5W | MIN:AC: 7W | MIN:AC:9W | MIN:AC: 13W | MIN:AC: 18W | MIN: | MIN: | |
工作环境温度 | 0℃~45℃ | |||||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 10%~90 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系京东在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度